Head to head
Vistra Corp. (VST)vsXcel Energy Inc. (XEL)
Price & valuation
| Metric | VST | XEL |
|---|---|---|
| Price | $155.44 | $78.77 |
| Change | +1.89% | -1.51% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $219.82 | $84.23 |
| 52-week low | $132.66 | $68.97 |
| Volume | 3,819,166 | 5,404,166 |
Latest annual financials
| Metric | VST | XEL |
|---|---|---|
| Revenue | $17.59B | — |
| Net income | $944M | $2.02B |
| EPS | $2.18 | $3.42 |