Head to head
VICI Properties Inc. (VICI)vsWelltower Inc. (WELL)
Price & valuation
| Metric | VICI | WELL |
|---|---|---|
| Price | $26.84 | $244.84 |
| Change | -0.11% | +0.65% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 6,483,640 | 1,884,828 |
Latest annual financials
| Metric | VICI | WELL |
|---|---|---|
| Revenue | $4.01B | $8.45B |
| Net income | $2.78B | — |
| EPS | $2.61 | $1.39 |