Head to head
US Foods Holding Corp. (USFD)vsWalmart Inc. (WMT)
Price & valuation
| Metric | USFD | WMT |
|---|---|---|
| Price | $106.97 | $112.07 |
| Change | +6.45% | -0.24% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,900,161 | 20,793,075 |
Latest annual financials
| Metric | USFD | WMT |
|---|---|---|
| Revenue | $39.42B | $706.41B |
| Net income | $676M | $21.89B |
| EPS | $2.94 | — |