Head to head
Union Pacific Corporation (UNP)vsUnited Rentals, Inc. (URI)
Price & valuation
| Metric | UNP | URI |
|---|---|---|
| Price | $293.13 | $1,013.54 |
| Change | -1.05% | +0.08% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,329,451 | 667,082 |
Latest annual financials
| Metric | UNP | URI |
|---|---|---|
| Revenue | $24.51B | $3.7B |
| Net income | $7.14B | $518M |
| EPS | $11.98 | $7.91 |