Head to head
Union Pacific Corporation (UNP)vsUnited Parcel Service, Inc. (UPS)
Price & valuation
| Metric | UNP | UPS |
|---|---|---|
| Price | $294.45 | $105.53 |
| Change | -1.62% | -6.57% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,154,351 | 14,286,791 |
Latest annual financials
| Metric | UNP | UPS |
|---|---|---|
| Revenue | $24.51B | $88.66B |
| Net income | $7.14B | $5.57B |
| EPS | $11.98 | $6.56 |