Head to head
Tyson Foods, Inc. (TSN)vsWalmart Inc. (WMT)
Price & valuation
| Metric | TSN | WMT |
|---|---|---|
| Price | $60.71 | $111.74 |
| Change | +5.67% | +2.07% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,385,088 | 18,957,159 |
Latest annual financials
| Metric | TSN | WMT |
|---|---|---|
| Revenue | $54.44B | $706.41B |
| Net income | $474M | $21.89B |
| EPS | $1.33 | — |