Head to head
Target Corporation (TGT)vsTyson Foods, Inc. (TSN)
Price & valuation
| Metric | TGT | TSN |
|---|---|---|
| Price | $140.34 | $60.71 |
| Change | +2.60% | +5.67% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,478,880 | 5,385,088 |
Latest annual financials
| Metric | TGT | TSN |
|---|---|---|
| Revenue | $104.78B | $54.44B |
| Net income | $3.71B | $474M |
| EPS | $8.13 | $1.33 |