Head to head
Transdigm Group Incorporated (TDG)vsUnited Rentals, Inc. (URI)
Price & valuation
| Metric | TDG | URI |
|---|---|---|
| Price | $1,256.90 | $1,153.83 |
| Change | +0.85% | +2.97% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 381,262 | 491,409 |
Latest annual financials
| Metric | TDG | URI |
|---|---|---|
| Revenue | $8.83B | $3.7B |
| Net income | $2.07B | $518M |
| EPS | $32.08 | $7.91 |