Head to head
AT&T Inc. (T)vsT-Mobile US, Inc. (TMUS)
Price & valuation
| Metric | T | TMUS |
|---|---|---|
| Price | $21.81 | $192.43 |
| Change | -0.77% | -0.22% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $29.79 | — |
| 52-week low | $19.89 | — |
| Volume | 70,400,888 | 4,465,455 |
Latest annual financials
| Metric | T | TMUS |
|---|---|---|
| Revenue | $125.65B | $88.31B |
| Net income | $21.95B | $10.99B |
| EPS | $3.04 | $9.72 |