Head to head
Sun Communities, Inc. (SUI)vsVICI Properties Inc. (VICI)
Price & valuation
| Metric | SUI | VICI |
|---|---|---|
| Price | $124.09 | $27.10 |
| Change | +2.18% | +1.31% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,012,043 | 12,391,308 |
Latest annual financials
| Metric | SUI | VICI |
|---|---|---|
| Revenue | $2.31B | $4.01B |
| Net income | $1.41B | $2.78B |
| EPS | $10.84 | $2.61 |