Head to head
Constellation Brands, Inc. (STZ)vsWalmart Inc. (WMT)
Price & valuation
| Metric | STZ | WMT |
|---|---|---|
| Price | $135.76 | $111.85 |
| Change | +2.44% | -0.20% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $174.32 | $135.16 |
| 52-week low | $126.45 | $95.42 |
| Volume | 1,465,799 | 18,727,446 |
Latest annual financials
| Metric | STZ | WMT |
|---|---|---|
| Revenue | $9.14B | $706.41B |
| Net income | $1.69B | $21.89B |
| EPS | — | — |