Head to head
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)vsUnion Pacific Corporation (UNP)
Price & valuation
| Metric | STRL | UNP |
|---|---|---|
| Price | $638.56 | $301.75 |
| Change | -0.44% | +0.78% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $1,005.68 | $303.15 |
| 52-week low | $230.00 | $210.84 |
| Volume | 1,018,082 | 2,741,505 |
Latest annual financials
| Metric | STRL | UNP |
|---|---|---|
| Revenue | $2.49B | $24.51B |
| Net income | $290.15M | $7.14B |
| EPS | $9.38 | $11.98 |