Head to head
Spotify Technology S.A. Ordinary Shares (SPOT)vsWarner Bros. Discovery, Inc. - Series A (WBD)
Price & valuation
| Metric | SPOT | WBD |
|---|---|---|
| Price | $492.32 | $25.86 |
| Change | +2.97% | -3.76% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,470,630 | 44,572,296 |
Latest annual financials
| Metric | SPOT | WBD |
|---|---|---|
| Revenue | — | $37.3B |
| Net income | — | $727M |
| EPS | — | $0.29 |