Head to head
Simon Property Group, Inc. (SPG)vsVICI Properties Inc. (VICI)
Price & valuation
| Metric | SPG | VICI |
|---|---|---|
| Price | $228.19 | $26.84 |
| Change | -0.22% | -0.11% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 822,181 | 6,483,640 |
Latest annual financials
| Metric | SPG | VICI |
|---|---|---|
| Revenue | $1.47B | $4.01B |
| Net income | — | $2.78B |
| EPS | $1.27 | $2.61 |