Head to head
Space Exploration Technologies Corp. - Class A (SPCX)vsUnited Rentals, Inc. (URI)
Price & valuation
| Metric | SPCX | URI |
|---|---|---|
| Price | $123.54 | $1,013.54 |
| Change | +3.08% | +0.08% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 77,829,252 | 667,082 |
Latest annual financials
| Metric | SPCX | URI |
|---|---|---|
| Revenue | — | $3.7B |
| Net income | — | $518M |
| EPS | — | $7.91 |