Head to head
Southern Company (The) (SO)vsXcel Energy Inc. (XEL)
Price & valuation
| Metric | SO | XEL |
|---|---|---|
| Price | $94.46 | $78.67 |
| Change | -0.88% | -0.13% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,744,900 | 3,801,620 |
Latest annual financials
| Metric | SO | XEL |
|---|---|---|
| Revenue | $29.55B | — |
| Net income | $4.34B | $2.02B |
| EPS | $3.92 | $3.42 |