Head to head
Sherwin-Williams Company (The) (SHW)vsSolstice Advanced Materials Inc. (SOLS)
Price & valuation
| Metric | SHW | SOLS |
|---|---|---|
| Price | $318.46 | $60.08 |
| Change | -1.59% | +6.39% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,285,248 | 4,336,834 |
Latest annual financials
| Metric | SHW | SOLS |
|---|---|---|
| Revenue | $23.57B | $3.89B |
| Net income | $2.57B | $237M |
| EPS | — | $1.49 |