Head to head
Somnigroup International Inc. (SGI)vsUS Foods Holding Corp. (USFD)
Price & valuation
| Metric | SGI | USFD |
|---|---|---|
| Price | $64.87 | $106.97 |
| Change | -6.77% | +6.45% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,632,518 | 3,900,161 |
Latest annual financials
| Metric | SGI | USFD |
|---|---|---|
| Revenue | $7.48B | $39.42B |
| Net income | $384.1M | $676M |
| EPS | $1.84 | $2.94 |