Head to head
SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG)vsWilliams Companies, Inc. (The) (WMB)
Price & valuation
| Metric | SEDG | WMB |
|---|---|---|
| Price | $33.90 | $71.81 |
| Change | -30.48% | +0.42% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 16,722,270 | 6,230,853 |
Latest annual financials
| Metric | SEDG | WMB |
|---|---|---|
| Revenue | $1.18B | $14.9B |
| Net income | -$405.45M | $2.62B |
| EPS | -$6.88 | $2.14 |