Head to head
Southern Copper Corporation (SCCO)vsSolstice Advanced Materials Inc. (SOLS)
Price & valuation
| Metric | SCCO | SOLS |
|---|---|---|
| Price | $188.01 | $60.08 |
| Change | +7.39% | +6.39% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,569,801 | 4,336,834 |
Latest annual financials
| Metric | SCCO | SOLS |
|---|---|---|
| Revenue | $13.42B | $3.89B |
| Net income | — | $237M |
| EPS | $5.24 | $1.49 |