Head to head
RTX Corporation (RTX)vsUnited Rentals, Inc. (URI)
Price & valuation
| Metric | RTX | URI |
|---|---|---|
| Price | $193.67 | $1,013.54 |
| Change | -0.40% | +0.08% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,522,568 | 667,082 |
Latest annual financials
| Metric | RTX | URI |
|---|---|---|
| Revenue | $88.6B | $3.7B |
| Net income | $6.73B | $518M |
| EPS | $4.96 | $7.91 |