Head to head
RTX Corporation (RTX)vsUnion Pacific Corporation (UNP)
Price & valuation
| Metric | RTX | UNP |
|---|---|---|
| Price | $193.51 | $301.75 |
| Change | -0.44% | +0.78% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $214.50 | $303.15 |
| 52-week low | $143.56 | $210.84 |
| Volume | 2,756,533 | 2,741,505 |
Latest annual financials
| Metric | RTX | UNP |
|---|---|---|
| Revenue | $88.6B | $24.51B |
| Net income | $6.73B | $7.14B |
| EPS | $4.96 | $11.98 |