Head to head
RTX Corporation (RTX)vsSpace Exploration Technologies Corp. - Class A (SPCX)
Price & valuation
| Metric | RTX | SPCX |
|---|---|---|
| Price | $193.51 | $123.99 |
| Change | -0.44% | -5.43% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $214.50 | $225.64 |
| 52-week low | $143.56 | $122.12 |
| Volume | 2,756,533 | 83,231,703 |
Latest annual financials
| Metric | RTX | SPCX |
|---|---|---|
| Revenue | $88.6B | — |
| Net income | $6.73B | — |
| EPS | $4.96 | — |