Head to head
Roku, Inc. - Class A (ROKU)vsWarner Bros. Discovery, Inc. - Series A (WBD)
Price & valuation
| Metric | ROKU | WBD |
|---|---|---|
| Price | $150.07 | $26.40 |
| Change | +2.12% | +1.66% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,828,076 | 25,793,720 |
Latest annual financials
| Metric | ROKU | WBD |
|---|---|---|
| Revenue | $4.74B | $37.3B |
| Net income | $88.36M | $727M |
| EPS | $0.59 | $0.29 |