Head to head
Rio Tinto Plc (RIO)vsSherwin-Williams Company (The) (SHW)
Price & valuation
| Metric | RIO | SHW |
|---|---|---|
| Price | $90.15 | $331.32 |
| Change | -0.57% | -2.02% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $112.58 | $379.65 |
| 52-week low | $58.40 | $289.86 |
| Volume | 2,436,607 | 1,665,689 |
Latest annual financials
| Metric | RIO | SHW |
|---|---|---|
| Revenue | — | $23.57B |
| Net income | — | $2.57B |
| EPS | — | — |