Head to head
Rio Tinto Plc (RIO)vsSouthern Copper Corporation (SCCO)
Price & valuation
| Metric | RIO | SCCO |
|---|---|---|
| Price | $90.55 | $188.01 |
| Change | +1.66% | +7.39% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,361,429 | 1,569,801 |
Latest annual financials
| Metric | RIO | SCCO |
|---|---|---|
| Revenue | — | $13.42B |
| Net income | — | — |
| EPS | — | $5.24 |