Head to head
Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR)vsWelltower Inc. (WELL)
Price & valuation
| Metric | REXR | WELL |
|---|---|---|
| Price | $39.00 | $252.07 |
| Change | +8.39% | +2.03% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 6,672,050 | 2,705,215 |
Latest annual financials
| Metric | REXR | WELL |
|---|---|---|
| Revenue | $589K | $8.45B |
| Net income | $212.03M | — |
| EPS | $0.86 | $1.39 |