Head to head
PayPal Holdings, Inc. (PYPL)vsVisa Inc. (V)
Price & valuation
| Metric | PYPL | V |
|---|---|---|
| Price | $56.82 | $360.57 |
| Change | +0.46% | +0.56% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 23,299,491 | 7,616,124 |
Latest annual financials
| Metric | PYPL | V |
|---|---|---|
| Revenue | $33.17B | $40B |
| Net income | $5.23B | $20.06B |
| EPS | $5.41 | — |