Head to head
PayPal Holdings, Inc. (PYPL)vsS&P Global Inc. (SPGI)
Price & valuation
| Metric | PYPL | SPGI |
|---|---|---|
| Price | $58.32 | $424.36 |
| Change | +4.01% | -3.52% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 20,823,672 | 3,150,820 |
Latest annual financials
| Metric | PYPL | SPGI |
|---|---|---|
| Revenue | $33.17B | $15.34B |
| Net income | $5.23B | $4.47B |
| EPS | $5.41 | $14.66 |