Head to head
PayPal Holdings, Inc. (PYPL)vsSoFi Technologies, Inc. (SOFI)
Price & valuation
| Metric | PYPL | SOFI |
|---|---|---|
| Price | $56.82 | $17.01 |
| Change | +0.46% | -1.56% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 23,299,491 | 80,034,961 |
Latest annual financials
| Metric | PYPL | SOFI |
|---|---|---|
| Revenue | $33.17B | $619.35M |
| Net income | $5.23B | $481.32M |
| EPS | $5.41 | $0.39 |