Head to head
Quanta Services, Inc. (PWR)vsRTX Corporation (RTX)
Price & valuation
| Metric | PWR | RTX |
|---|---|---|
| Price | $639.20 | $193.67 |
| Change | +1.05% | -0.40% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 559,094 | 3,522,568 |
Latest annual financials
| Metric | PWR | RTX |
|---|---|---|
| Revenue | $28.48B | $88.6B |
| Net income | $1.03B | $6.73B |
| EPS | $6.80 | $4.96 |