Head to head
Quanta Services, Inc. (PWR)vsRocket Lab Corporation (RKLB)
Price & valuation
| Metric | PWR | RKLB |
|---|---|---|
| Price | $628.53 | $67.62 |
| Change | -0.39% | +0.40% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $788.75 | $151.00 |
| 52-week low | $363.01 | $37.57 |
| Volume | 1,214,865 | 22,148,595 |
Latest annual financials
| Metric | PWR | RKLB |
|---|---|---|
| Revenue | $28.48B | $601.8M |
| Net income | $1.03B | -$198.21M |
| EPS | $6.80 | -$0.37 |