Head to head
Phillips 66 (PSX)vsExxonMobil Holdings Corporation (XOM)
Price & valuation
| Metric | PSX | XOM |
|---|---|---|
| Price | $206.86 | $147.36 |
| Change | +2.75% | +0.97% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $207.12 | $176.41 |
| 52-week low | $118.07 | $105.53 |
| Volume | 2,361,656 | 19,009,012 |
Latest annual financials
| Metric | PSX | XOM |
|---|---|---|
| Revenue | $132.38B | $332.24B |
| Net income | $4.4B | $28.84B |
| EPS | $10.79 | $6.70 |