Head to head
PPL Corporation (PPL)vsWEC Energy Group, Inc. (WEC)
Price & valuation
| Metric | PPL | WEC |
|---|---|---|
| Price | $35.46 | $109.11 |
| Change | +0.51% | +2.28% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 10,344,280 | 3,787,426 |
Latest annual financials
| Metric | PPL | WEC |
|---|---|---|
| Revenue | $9.17B | $9.8B |
| Net income | $1.18B | — |
| EPS | $1.59 | $4.81 |