Head to head
PPL Corporation (PPL)vsVistra Corp. (VST)
Price & valuation
| Metric | PPL | VST |
|---|---|---|
| Price | $35.43 | $157.99 |
| Change | -1.17% | +1.64% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 6,465,688 | 2,302,239 |
Latest annual financials
| Metric | PPL | VST |
|---|---|---|
| Revenue | $9.17B | $17.59B |
| Net income | $1.18B | $944M |
| EPS | $1.59 | $2.18 |