Head to head
PPL Corporation (PPL)vsTalen Energy Corporation (TLN)
Price & valuation
| Metric | PPL | TLN |
|---|---|---|
| Price | $35.43 | $360.32 |
| Change | -1.17% | -3.24% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 6,465,688 | 569,962 |
Latest annual financials
| Metric | PPL | TLN |
|---|---|---|
| Revenue | $9.17B | $2.52B |
| Net income | $1.18B | -$219M |
| EPS | $1.59 | -$4.79 |