Head to head
PPL Corporation (PPL)vsDBA Sempra (SRE)
Price & valuation
| Metric | PPL | SRE |
|---|---|---|
| Price | $35.46 | $83.88 |
| Change | +2.43% | -0.56% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 10,777,211 | 6,218,746 |
Latest annual financials
| Metric | PPL | SRE |
|---|---|---|
| Revenue | $9.17B | $12.42B |
| Net income | $1.18B | $1.84B |
| EPS | $1.59 | $2.75 |