Head to head
PPG Industries, Inc. (PPG)vsSherwin-Williams Company (The) (SHW)
Price & valuation
| Metric | PPG | SHW |
|---|---|---|
| Price | $119.01 | $354.27 |
| Change | +0.46% | +8.25% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,196,938 | 3,745,539 |
Latest annual financials
| Metric | PPG | SHW |
|---|---|---|
| Revenue | $15.88B | $23.57B |
| Net income | $1.58B | $2.57B |
| EPS | $6.94 | — |