Head to head
Philip Morris International Inc (PM)vsTyson Foods, Inc. (TSN)
Price & valuation
| Metric | PM | TSN |
|---|---|---|
| Price | $195.66 | $60.71 |
| Change | +1.38% | +5.67% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,598,219 | 5,385,088 |
Latest annual financials
| Metric | PM | TSN |
|---|---|---|
| Revenue | $40.65B | $54.44B |
| Net income | $11.35B | $474M |
| EPS | $7.26 | $1.33 |