Head to head
Performance Food Group Company (PFGC)vsTarget Corporation (TGT)
Price & valuation
| Metric | PFGC | TGT |
|---|---|---|
| Price | $113.96 | $152.29 |
| Change | +0.15% | +0.18% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,681,575 | 3,496,568 |
Latest annual financials
| Metric | PFGC | TGT |
|---|---|---|
| Revenue | — | $104.78B |
| Net income | $340.2M | $3.71B |
| EPS | $2.18 | $8.13 |