Head to head
Performance Food Group Company (PFGC)vsSysco Corporation (SYY)
Price & valuation
| Metric | PFGC | SYY |
|---|---|---|
| Price | $107.41 | $84.69 |
| Change | -5.75% | +0.51% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,813,511 | 3,730,378 |
Latest annual financials
| Metric | PFGC | SYY |
|---|---|---|
| Revenue | — | $81.37B |
| Net income | $340.2M | $1.83B |
| EPS | $2.18 | $3.73 |