Head to head
PepsiCo, Inc. (PEP)vsWalmart Inc. (WMT)
Price & valuation
| Metric | PEP | WMT |
|---|---|---|
| Price | $137.12 | $114.24 |
| Change | -1.66% | -0.62% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $171.48 | $135.16 |
| 52-week low | $134.69 | $94.43 |
| Volume | 8,318,338 | 22,814,500 |
Latest annual financials
| Metric | PEP | WMT |
|---|---|---|
| Revenue | $93.93B | $706.41B |
| Net income | $8.24B | $21.89B |
| EPS | — | — |