Head to head
PepsiCo, Inc. (PEP)vsTarget Corporation (TGT)
Price & valuation
| Metric | PEP | TGT |
|---|---|---|
| Price | $135.46 | $139.59 |
| Change | -1.21% | -0.01% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 8,543,694 | 2,747,084 |
Latest annual financials
| Metric | PEP | TGT |
|---|---|---|
| Revenue | $93.93B | $104.78B |
| Net income | $8.24B | $3.71B |
| EPS | — | $8.13 |