Head to head
PepsiCo, Inc. (PEP)vsConstellation Brands, Inc. (STZ)
Price & valuation
| Metric | PEP | STZ |
|---|---|---|
| Price | $139.02 | $135.76 |
| Change | +0.42% | +2.44% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $171.48 | $174.32 |
| 52-week low | $133.73 | $126.45 |
| Volume | 4,593,274 | 1,465,799 |
Latest annual financials
| Metric | PEP | STZ |
|---|---|---|
| Revenue | $93.93B | $9.14B |
| Net income | $8.24B | $1.69B |
| EPS | — | — |