Head to head
PepsiCo, Inc. (PEP)vsPhilip Morris International Inc (PM)
Price & valuation
| Metric | PEP | PM |
|---|---|---|
| Price | $137.12 | $192.98 |
| Change | -1.66% | +1.65% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $171.48 | $194.58 |
| 52-week low | $134.69 | $142.11 |
| Volume | 8,318,338 | 5,190,093 |
Latest annual financials
| Metric | PEP | PM |
|---|---|---|
| Revenue | $93.93B | $40.65B |
| Net income | $8.24B | $11.35B |
| EPS | — | $7.26 |