Head to head
PepsiCo, Inc. (PEP)vsPerformance Food Group Company (PFGC)
Price & valuation
| Metric | PEP | PFGC |
|---|---|---|
| Price | $138.41 | $113.96 |
| Change | +0.49% | +0.15% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,397,210 | 2,681,575 |
Latest annual financials
| Metric | PEP | PFGC |
|---|---|---|
| Revenue | $93.93B | — |
| Net income | $8.24B | $340.2M |
| EPS | — | $2.18 |