Head to head
Pacific Gas & Electric Co. (PCG)vsXcel Energy Inc. (XEL)
Price & valuation
| Metric | PCG | XEL |
|---|---|---|
| Price | $17.32 | $78.77 |
| Change | -1.20% | -1.51% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $19.16 | $84.23 |
| 52-week low | $13.09 | $68.97 |
| Volume | 9,848,807 | 5,404,166 |
Latest annual financials
| Metric | PCG | XEL |
|---|---|---|
| Revenue | $24.94B | — |
| Net income | — | $2.02B |
| EPS | $1.18 | $3.42 |