Head to head
Pacific Gas & Electric Co. (PCG)vsTalen Energy Corporation (TLN)
Price & valuation
| Metric | PCG | TLN |
|---|---|---|
| Price | $17.32 | $372.37 |
| Change | -1.20% | +1.11% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $19.16 | $451.28 |
| 52-week low | $13.09 | $261.56 |
| Volume | 9,848,807 | 555,775 |
Latest annual financials
| Metric | PCG | TLN |
|---|---|---|
| Revenue | $24.94B | $2.52B |
| Net income | — | -$219M |
| EPS | $1.18 | -$4.79 |