Head to head
Pacific Gas & Electric Co. (PCG)vsPPL Corporation (PPL)
Price & valuation
| Metric | PCG | PPL |
|---|---|---|
| Price | $17.85 | $36.22 |
| Change | +1.77% | -0.06% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 28,974,060 | 8,083,666 |
Latest annual financials
| Metric | PCG | PPL |
|---|---|---|
| Revenue | $24.94B | $9.17B |
| Net income | — | $1.18B |
| EPS | $1.18 | $1.59 |