Head to head
Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS (PBR)vsPhillips 66 (PSX)
Price & valuation
| Metric | PBR | PSX |
|---|---|---|
| Price | $17.96 | $203.91 |
| Change | -3.02% | -0.78% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 26,846,997 | 2,506,099 |
Latest annual financials
| Metric | PBR | PSX |
|---|---|---|
| Revenue | — | $132.38B |
| Net income | — | $4.4B |
| EPS | — | $10.79 |